흘려보내기
순수익의 열에 하나를, 전부 공개합니다.
현재 회차 · 2026년 2월 흘려보낼 금액
83만원
이번 회차 순수익 832만원 중10.0%
누적 흘려보냄
493만원
순수익 누적
4,928만원
기부율
10.0%
회차별 원장
단위: 원| 회차 | 매출 | 순수익 | 흘려보낸 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 2월 | 21,540,000 | 8,316,000 | 831,600 | 결식아동 도시락 지원 |
| 2026년 1월 | 19,870,000 | 7,578,000 | 757,800 | 분교 도서관 도서 지원 |
| 2025년 12월 | 24,310,000 | 9,099,000 | 909,900 | 독거 어르신 겨울나기 |
| 2025년 11월 | 18,960,000 | 7,137,000 | 713,700 | 수해 지역 긴급구호 |
| 2025년 10월 | 17,240,000 | 6,381,000 | 638,100 | 해외 아동 학비 후원 |
| 2025년 9월 | 15,820,000 | 5,688,000 | 568,800 | 무료급식소 식자재 지원 |
| 2025년 8월 | 14,450,000 | 5,085,000 | 508,500 | 소아 병동 치료비 지원 |
매출에서 매입원가·운영비·추정세금을 뺀 순수익을 기준으로, 그 열에 하나를 회차마다 흘려보냅니다. 사용 내역은 사용 공개에서 확인할 수 있습니다.